Planeta | Distancia media al sol en millones de kilómetros. | Periodo de traslación | Periodo de rotación | Diámetro ecuatorial (km) | Temperatura superficial (°c) | Numero de satélites |
Mercurio | 58 | 88 días | 59 días | 4880 | 350 | 0 |
Venus | 108 | 225 días | 243 días* | 12104 | 480 | 0 |
Tierra | 150 | 365 días | 23 h. 56 min. 45 seg | 12756 | 22 | 1 |
Marte | 228 | 687 días | 24 h. 37 min. | 6794 | 23 | 2 |
Júpiter | 778 | 12 años | 10 h. | 142800 | -150 | 16 |
Saturno | 1427 | 29 años | 10 h. | 120000 | -180 | 18 |
Urano | 2870 | 84 años | 23 h.* | 51800 | -210 | 21 |
Neptuno | 4500 | 165 años | 16 h. | 49500 | -220 | 8 |
Plutón | 5900 | 248 años | 6 días | 2400 | -235 | 1 |
*La rotación de estos planetas sigue una dirección este-oeste, es decir, en sentido contrario a los demás planetas.
Fuente: Atlas de Geografía, Secretaria de Educación Publica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario